Anzeige
| Spieltag 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Malawi | 2 - 1 | Guinea | |||
| Ruanda | 0 - 1 | Ägypten | |||
| Schottland | 2 - 0 | EJR Mazedonien | |||
| Ukraine | 5 - 0 | Andorra | |||
| Armenien | 0 - 2 | Bosnien-Herzegowina | |||
| Aserbaidschan | 1 - 2 | Finnland | |||
| Russland | 3 - 0 | Liechtenstein | |||
| Moldawien | 0 - 0 | Luxemburg | |||
| Elfenbeinküste | 5 - 0 | Burkina Faso | |||
| Bulgarien | 4 - 1 | Montenegro | |||
| Dänemark | 1 - 1 | Portugal | |||
| Georgien | 0 - 2 | Italien | |||
| Ungarn | 1 - 2 | Schweden | |||
| Israel | 0 - 1 | Lettland | |||
| Türkei | 4 - 2 | Estland | |||
| Österreich | 3 - 1 | Färöer | |||
| Kroatien | 1 - 0 | Belarus | |||
| Zypern | 1 - 2 | Republic of Ireland | |||
| Polen | 1 - 1 | Nordirland | |||
| Slowakei | 2 - 2 | Tschechische Republik | |||
| Schweiz | 2 - 0 | Griechenland | |||
| Island | 1 - 1 | Norwegen | |||
| Bahrain | 0 - 0 | Saudiarabien | |||
| Frankreich | 1 - 1 | Rumänien | |||
| Spanien | 5 - 0 | Belgien | |||
| Kolumbien | 2 - 0 | Ecuador | |||
| Peru | 1 - 0 | Uruguay | |||
| Paraguay | 1 - 0 | Bolivien | |||
| USA | 2 - 1 | El Salvador | |||
| Argentinien | 1 - 3 | Brasilien | |||
| Honduras | 4 - 1 | Trinidad und Tobago | |||
| Chile | 2 - 2 | Venezuela | |||
| Costa Rica | 0 - 3 | Mexiko | |||
| Mosambik | 1 - 0 | Kenia | |||
| Benin | 1 - 1 | Mali | |||
| Togo | 1 - 1 | Marokko | |||
| Nigeria | 2 - 2 | Tunesien | |||
| Ghana | 2 - 0 | Sudan | |||
| Algerien | 1 - 0 | Sambia |

